Slot.it

Kommer februar 2012 !
| Varer nr. | Bil type | Tekst | Ca. dato for udgivelse |
| CA22a | Lola B09/60 | nr. 11 Le Mans 2010 | 20. marts 2012 |
| CA18b | Ford GT 40 | Nr. 8 Le Mans 1968 | 15. april 2012 |
| CA15c | Mazda 787B | Nr. 202 500 km di sugo 1991 | 1. maj 2012 |
| CA09e | Porsche 956 KH | nr. 3 vinder Zwartkobs 1 hour 2005 | 15. maj 2012 |
| CA21b | Lancia LC/85 | nr. 5 vinder 1000 km Spa 1985 | 1. juni 2012 |
| CA10f | McLaren F1 GTR | nr. 42 Le Mans 1998 | Sommer |
| CA11e | Alfa Romeo 33-3 | nr. 15 Cascavel de Ouro 1973 | Efterår |
| CW11e | Jaguar XJR12 | nr. 3 vinder Le Mans 1990 | Efterår |
| CA23a | Porsche 911 GT1 EVO 98 | nr. 5 Fia GT Oschersleben 1998 | Efterår |
| CA14c | Nissan R390 GT1 Long tail | nr. 30 Le Mans 1998 | Efterår |
| CA24a | Audi R18 TDI | nr. 1 Monza test maj 2011 | Efterår |
| CA16b | Chaparral 2E | nr. 66 2nd Riverside 1966 (special box) | Efterår |
| CA22b | Lola B10/60 | nr. 13 Le Mans 2010 | Vinter |
| CA01-10th | Audi R8C | Audi R8C decennale (special box) | Vinter |
| CA20b | Ford MKII | nr. 98 vinder Daytona 1966 | Vinter |
| CA06f | Sauber-Mercedes C9 | nr. 61 Presentation Model 1988 | Vinter |
| CA25a | Porsche 962 IMSA | nr. 5 Daytona 3 hours 1986 | Vinter |
| CW12 | Audi R18 TDI | nr. 2 Vinder Le Mans 2011 | Vinter |
| CA23b | Porsche 911 GT1 EVO 98 | Weissach test feb. 1998 | Vinter |
| CA19c | Toyota 88C | nr. 38 Le Mans 1989 | Vinter |
| CA03g | Porsche | nr. 19 Le Mans 1988 | Forår 2013 |
Reservedele til Lola,
